ND filtry
ND filtr: Nevíte, co to je? A možná ho potřebujete
Filtry - díl 4.- Šedý filtr, přechodové filtry
ND Faktor | Propustnost | Posun EV |
ND 2 | 50 % | - 1 EV |
ND 4 | 25 % | - 2 EV |
ND 8 | 13 % | - 3 EV |
ND 400 | 0,4 % | - 9 EV |
ND 1 000 | 0,01 % | - 10 EV |
ND 10 000 | 0,001 % | - 13 EV |
Více na: http://digiarena.e15.cz/nd-filtr-nevite-co-to-je-a-mozna-ho-potrebujete#utm_medium=selfpromo&utm_source=digiarena&utm_campaign=copylink
Amount of Light Reduction | Hoya, B+W and Cokin | / Lee, Tiffen / | Leica | |
---|---|---|---|---|
f-stops | Fraction | |||
1 | 1/2 | ND2, ND2X | 0.3 ND | 1X |
2 | 1/4 | ND4, ND4X | 0.6 ND | 4X |
3 | 1/8 | ND8, ND8X | 0.9 ND | 8X |
4 | 1/16 | ND16, ND16X | 1.2 ND | 16X |
5 | 1/32 | ND32, ND32X | 1.5 ND | 32X |
6 | 1/64 | ND64, ND64X | 1.8 ND | 64X |
tab. source: cambridgeincolour
NEUTRAL DENSITY FILTERS cambridgeincolour
The Ultimate Guide To Neutral Density Filters
No comments:
Post a Comment